HOME > 施設内健診
![]()
![]() |
![]()
| A1コース (定期健康診断) 午前9時から開始 |
検査項目 | 検査内容 |
| 胸部X線間接写真撮影 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、視力 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白 | |
| 血圧測定 | ||
| 診察 | 理学的検査 |
| A2コース (定期健康診断) 午前9時から開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Bコース (雇入れ時健診) 午前9時から開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| (診断書文書発行) | |||
| Cコース (特定健診) 午前9時から開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 質問票対応 | |||
| ※問診内容や過去の結果により、貧血検査、心電図検査、眼底検査が追加になる場合があります。 | |||
| Dコース (中高年のための 健診) 午前9時から開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Eコース (生活習慣病 健診1) 午前9時から開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、総ビリルビン | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数、血小板数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Fコース (生活習慣病 健診2) 午前8時30分 から受付開始 ※食事をせずに お越しください |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、ZTT、総ビリルビン | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数、血小板数 | ||
| ウィルス性肝炎 | HBs抗原、HBs抗体 | ||
| 胃部X線間接撮影 | |||
| 上腹部超音波検査 | 胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓 | ||
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | ||
| 質問票対応 | |||
| Gコース (人間ドック) 午前8時30分 から受付開始 ※食事をせずに お越しください |
日帰り人間ドック 標準コースの内容になります → 詳細はこちらをご覧ください。 |
|
●就職・受験・進学用診断書 ●海外留学・出張のための診断書 ●各種英文診断書(健康相談所興生館で実施しております。事前にご連絡下さい) その他、各種指定様式・内容の診断書の交付をいたします。ご相談ください。 |

複十字健診センター 1階受付
電話:022-719-5161 FAX:022-719-5166 E-Mail:info-f@jata-miyagi.org
健康相談所 興生館 事務室
電話:022-221-4461 FAX:022-221-4465 E-Mail:info-k@jata-miyagi.org