HOME > 出張(巡回)健診
![]()


| 住民健診 | 市町村が実施する結核・肺がん検診(胸部X線撮影、喀痰細胞診検査)を受託実施しております。(肺がんマルチCT検診についてはこちらをご覧下さい) また、肝炎ウィルス検査、前立腺がん検査、後期高齢者や若年者などの基本健康診査等も受託、実施しております。 実施日、実施内容は、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。 |
| 事業所健診 (1回の健診で概ね50名以上) |
労働安全衛生規則に基づく健康診断を行っております。雇い入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、VDT健康診断など用途ごとに健診コースを用意している他、企業様や団体様、健保様からの指定や要望にあわせた健診を行っております。 特定健診の結果報告様式(XML)に対応いたします。 ※1回の健診で50名に満たない場合、施設内健診であれば1名様より受診可能ですので、併せてご検討ください。詳しくはお問い合わせください。 |
| 特定健診 | 契約健保様の被保険者、被扶養者の特定健診を受託実施しております。 契約している健保様に関してはお問い合わせください。 |
| 全国健康保険協会 管掌健康保険 (協会けんぽ) 生活習慣病予防健診 |
協会けんぽ様の生活習慣病予防健診の実施機関の指定を受けております。協会けんぽの被保険者の方は、事前にお申し込みをする事で一部の負担金だけで生活習慣病予防健診を受けることができます。(事業所が健診費用を負担する場合にも適用されます) 詳しくはお問い合わせください。 |
| 学校健診 | 児童・生徒、教職員の健診を行っております。 |
| 老人保健施設等の訪問健診 | 高齢者の方や障害者の方にも安心して健診を受けていただけるよう、リフト付き検診車やポータブル型の検査機器等を準備しております。 |
| その他の健診 | 上記の健診以外に実施できるものがありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
![]()
| A1コース (定期健康診断) |
検査項目 | 検査内容 |
| 胸部X線間接写真撮影 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、視力 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白 | |
| 血圧測定 | ||
| 診察 | 理学的検査 |
| A2コース (定期健康診断) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Bコース (雇入れ時健診) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| (診断書文書発行) | |||
| Cコース (特定健診) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c | ||
| 質問票対応 | |||
| ※問診内容や過去の結果により、貧血検査、心電図検査、眼底検査が追加になる場合があります。 | |||
| Dコース (中高年のための 健診) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Eコース (生活習慣病 健診1) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、総ビリルビン | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数、血小板数 | ||
| 質問票対応 | |||
| Fコース (生活習慣病 健診2) |
検査項目 | 検査内容 | |
| 胸部X線間接写真撮影 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ||
| 血圧測定 | |||
| 診察 | 理学的検査 | ||
| 聴力検査 | 労安規則(1000Hz、4000Hz) | ||
| 心電図検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 採血 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、ZTT、総ビリルビン | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ||
| 代謝系 | HbA1c、尿酸 | ||
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数、血小板数 | ||
| ウィルス性肝炎 | HBs抗原、HBs抗体 | ||
| 胃部X線間接撮影 | |||
| 上腹部超音波検査 | 胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓 | ||
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | ||
| 質問票対応 | |||
| 健診事業グループ | 電話:022-719-5161 FAX:022-719-5166 |
| ■住民健診に関してはお住まいの市町村の担当課にお問い合わせ下さい。 | |
| HOMEに戻る |