HOME > 特定健診・保健指導機関情報
![]()
最終更新日 2010年6月7日
●複十字健診センターの機関情報はこちら
●健康相談所興生館の機関情報はこちら
![]()
| 更新情報 | ||||
| 最終更新日 | 2010年6月7日 | |||
| 機関情報 | ||||
| 機関名 | 財団法人結核予防会宮城県支部 複十字健診センター | |||
| 所在地 | 郵便番号 | 989-3203 | ||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成二丁目3−1 | |||
| 電話番号 | 022-719-5161 | |||
| FAX番号 | 022-719-5166 | |||
| 健診機関番号 | 0415114701 | |||
| 窓口となるメールアドレス | info-f@jata-miyagi.org | |||
| ホームページ | http://www.jata-miyagi.org | |||
| 経営主体 | 財団法人結核予防会宮城県支部 | |||
| 開設者名 | 支部長 田中 元直 | |||
| 管理者名 | 所長 松田 堯 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | 財団法人結核予防会 | |||
| 所属組織名 | 財団法人結核予防会 | |||
| スタッフ情報 | ||||
| 医師 | 常勤 | 5人 | 非常勤 | 3人 |
| 看護師 | 常勤 | 9人 | 非常勤 | 19人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 | 19人 | 非常勤 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 27人 | 非常勤 | 4人 |
| 施設及び設備情報 | ||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
| 個人情報保護関する諸規定 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会他) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
| 運営に関する情報 | ||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年(10月〜3月の土曜日は除く) | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 火曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 水曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 木曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 金曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 土曜日 | 9:00〜11:00 | |||
| 日曜日 | ||||
| 祝日 | ||||
| 特定健康診査の単価 | 7,000円以下/円 |
|||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(指定日および予約日) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | 宮城県全域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | ||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 29,192人 | 1日あたり | 109人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 60,000人 | 1日あたり | 225人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機づけ支援 | 有 | 積極的支援 | 有 |
| 更新情報 | |||||||
| 最終更新日 | 2010年6月7日 | ||||||
| 機関情報 | |||||||
| 機関名 | 財団法人結核予防会宮城県支部 複十字健診センター | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 989-3203 | |||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成二丁目3−1 | ||||||
| 電話番号 | 022-719-5161 | ||||||
| FAX番号 | 022-719-5166 | ||||||
| 健診機関番号 | 0415114701 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | info-f@jata-miyagi.org | ||||||
| ホームページ | http://www.jata-miyagi.org | ||||||
| 経営主体 | 財団法人結核予防会宮城県支部 | ||||||
| 開設者名 | 支部長 田中 元直 | ||||||
| 管理者名 | 所長 松田 堯 | ||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 所長 松田 堯 | ||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 財団法人結核予防会 | ||||||
| 所属組織名 | 財団法人結核予防会 | ||||||
| 協力業者情報 | |||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | なし | ||||||
| スタッフ情報 | |||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
| 医師 | 5人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のあるもの) |
5人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導の実施体制 | |||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | |||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
非常勤 | 非常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のあるもの) |
常勤 | 常勤 | |||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 施設及び設備情報 | |||||||
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||
| 個人情報保護関する諸規定 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||
| 運営に関する情報 | |||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:通年 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 月曜日 | |||||||
| 火曜日 | |||||||
| 水曜日 | |||||||
| 木曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | |||||
| 金曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | |||||
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 実施地域 | 宮城県全域 | ||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型 | ||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 | ||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) または 固定費+従量単価×人数 (契約内容による) | ||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 | ||||||
| 積極的支援の内容 | 合計250ポイント以上の継続支援を実施 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
有 | ||||||
| その他 | |||||||
| 提出時点の前年度に おける特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間250人 1日あたり10人 |
積極的支援 | 年間150人 1日あたり10人 |
|||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間3,000人 1日あたり30人 |
積極的支援 | 年間2,000人 1日あたり20人 |
|||
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(修了者/参加者) |
動機付け支援 参加率 |
動機付け支援 脱落率 |
|||||
| 積極的支援 参加率 |
積極的支援 脱落率 |
||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||
| 更新情報 | ||||
| 最終更新日 | 2010年6月7日 | |||
| 機関情報 | ||||
| 機関名 | 財団法人結核予防会宮城県支部 健康相談所興生館 | |||
| 所在地 | 郵便番号 | 980-0004 | ||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町一丁目1−5 | |||
| 電話番号 | 022-221-4461 | |||
| FAX番号 | 022-221-4465 | |||
| 健診機関番号 | 0415112887 | |||
| 窓口となるメールアドレス | info-k@jata-miyagi.org | |||
| ホームページ | http://www.jata-miyagi.org | |||
| 経営主体 | 財団法人結核予防会宮城県支部 | |||
| 開設者名 | 支部長 田中 元直 | |||
| 管理者名 | 所長 手島 建夫 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | 財団法人結核予防会 | |||
| 所属組織名 | 財団法人結核予防会 | |||
| スタッフ情報 | ||||
| 医師 | 常勤 | 6人 | 非常勤 | 2人 |
| 看護師 | 常勤 | 9人 | 非常勤 | 8人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 | 6人 | 非常勤 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 10人 | 非常勤 | 1人 |
| 施設及び設備情報 | ||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
| 個人情報保護関する諸規定 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会他) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
| 運営に関する情報 | ||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年(10月〜3月の土曜日は除く) | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 火曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 水曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 木曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 金曜日 | 9:00〜11:30 | 13:00〜15:00 | ||
| 土曜日 | 9:00〜11:00 | |||
| 日曜日 | ||||
| 祝日 | ||||
| 特定健康診査の単価 | 7,000円以下/円 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) (巡回型は複十字健診センターにて実施) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | 宮城県全域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | ||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 5,171人 | 1日あたり | 19人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 10,000人 | 1日あたり | 35人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機づけ支援 | 有 | 積極的支援 | 有 |
| 更新情報 | |||||||
| 最終更新日 | 2010年6月7日 | ||||||
| 機関情報 | |||||||
| 機関名 | 財団法人結核予防会宮城県支部 健康相談所興生館 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 980-0004 | |||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町一丁目1−5 | ||||||
| 電話番号 | 022-221-4461 | ||||||
| FAX番号 | 022-221-4465 | ||||||
| 健診機関番号 | 0415112887 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | info-k@jata-miyagi.org | ||||||
| ホームページ | http://www.jata-miyagi.org | ||||||
| 経営主体 | 財団法人結核予防会宮城県支部 | ||||||
| 開設者名 | 支部長 田中 元直 | ||||||
| 管理者名 | 所長 手島 建夫 | ||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 所長 手島 建夫 | ||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 財団法人結核予防会 | ||||||
| 所属組織名 | 財団法人結核予防会 | ||||||
| 協力業者情報 | |||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | なし | ||||||
| スタッフ情報 | |||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
| 医師 | 6人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のあるもの) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導の実施体制 | |||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||
| 管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のあるもの) |
|||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
| 施設及び設備情報 | |||||||
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||
| 個人情報保護関する諸規定 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||
| 運営に関する情報 | |||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:通年 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 月曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | |||||
| 火曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | |||||
| 水曜日 | |||||||
| 木曜日 | |||||||
| 金曜日 | |||||||
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 実施地域 | 宮城県全域 | ||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||
| 実施形態 | 施設型 (非施設型は複十字健診センターで実施) | ||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 | ||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) または 固定費+従量単価×人数 (契約内容による) | ||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 | ||||||
| 積極的支援の内容 | 合計250ポイント以上の継続支援を実施 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
有 | ||||||
| その他 | |||||||
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間8人 1日あたり0人 |
積極的支援 | 年間5人 1日あたり0人 |
|||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間500人 1日あたり5人 |
積極的支援 | 年間350人 1日あたり3人 |
|||
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(修了者/参加者) |
動機付け支援 参加率 |
動機付け支援 脱落率 |
|||||
| 積極的支援 参加率 |
積極的支援 脱落率 |
||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||